Source File: TQQQ-10year-daily-52163.csv
Program Name: MarketStats-Daily-v140.html
Generated On: 2026-05-27 18:18:33
| Year | Return i | Volatility i | Avg Volume i | Close>Open i | Gap Up i | BPEP i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19.33% | 3.42% | 152 M | 54% | 54% | 54% |
| 2017 | 118.06% | 2.32% | 78 M | 58% | 61% | 55% |
| 2018 | -19.90% | 4.91% | 129 M | 51% | 56% | 50% |
| 2019 | 133.67% | 3.34% | 139 M | 54% | 59% | 51% |
| 2020 | 110.05% | 6.32% | 294 M | 58% | 62% | 58% |
| 2021 | 82.98% | 4.10% | 145 M | 56% | 59% | 57% |
| 2022 | -79.20% | 7.30% | 338 M | 48% | 43% | 55% |
| 2023 | 193.06% | 4.31% | 246 M | 59% | 51% | 55% |
| 2024 | 56.07% | 3.86% | 116 M | 53% | 58% | 55% |
| 2025 | 33.25% | 4.47% | 144 M | 55% | 59% | 51% |
| TOTAL / AVG | 2273.49% ($22,734.92) | 4.43% | 178 M | 54% | 56% | 54% |
| Group | Starts | rReturn | Z-score |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/5/2022 | -57.53% | -1.86 |
| 1 | 10/3/2018 | -52.30% | -1.72 |
| 1 | 1/6/2020 | -52.00% | -1.72 |
| 1 | 1/8/2025 | -34.74% | -1.27 |
| 1 | 1/4/2022 | -28.07% | -1.10 |
| 1 | 10/5/2022 | -23.96% | -1.00 |
| 1 | 7/10/2024 | -15.48% | -0.78 |
| 1 | 7/7/2022 | -13.62% | -0.73 |
| 1 | 7/10/2023 | -10.81% | -0.66 |
| 1 | 7/8/2019 | -10.72% | -0.66 |
| 1 | 7/7/2021 | -7.30% | -0.57 |
| 1 | 4/5/2016 | -6.56% | -0.55 |
| 2 | 10/10/2025 | -2.78% | -0.45 |
| 2 | 1/3/2018 | -2.67% | -0.45 |
| 2 | 1/4/2016 | -1.99% | -0.43 |
| 2 | 10/3/2016 | -1.06% | -0.41 |
| 3 | 4/4/2017 | 7.93% | -0.18 |
| 3 | 4/5/2019 | 9.16% | -0.15 |
| 3 | 7/7/2020 | 13.39% | -0.04 |
| 3 | 10/8/2024 | 15.83% | 0.03 |
| 3 | 1/5/2021 | 16.68% | 0.05 |
| 3 | 4/5/2018 | 19.15% | 0.11 |
| 3 | 7/5/2017 | 20.60% | 0.15 |
| 3 | 7/5/2018 | 26.18% | 0.29 |
| 3 | 4/7/2021 | 26.62% | 0.30 |
| 3 | 10/3/2017 | 27.29% | 0.32 |
| 3 | 10/6/2023 | 29.30% | 0.37 |
| 3 | 7/14/2025 | 29.54% | 0.38 |
| 3 | 1/8/2024 | 30.27% | 0.40 |
| 3 | 7/5/2016 | 31.70% | 0.43 |
| 3 | 4/9/2024 | 37.48% | 0.58 |
| 3 | 10/5/2020 | 38.27% | 0.60 |
| 3 | 1/3/2017 | 38.36% | 0.60 |
| 3 | 10/5/2021 | 43.76% | 0.74 |
| 3 | 4/6/2023 | 48.27% | 0.86 |
| 3 | 10/4/2019 | 49.93% | 0.90 |
| 3 | 1/5/2023 | 56.61% | 1.07 |
| 3 | 4/10/2025 | 59.13% | 1.14 |
| 3 | 1/4/2019 | 78.25% | 1.63 |
| 3 | 4/6/2020 | 161.39% | 3.76 |
| 2026-01-01 |
| Period | rReturn | Avg Range | Avg Vol | Win Rate | Gap Up | BPEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2016 to 4/4/2016 63 days | -1.99% | 5.26% | 271 M | 54% | 46% | 45% |
| 4/5/2016 to 7/1/2016 63 days | -6.56% | 3.21% | 146 M | 52% | 52% | 61% |
| 7/5/2016 to 9/30/2016 63 days | 31.70% | 2.35% | 95 M | 60% | 57% | 64% |
| 10/3/2016 to 12/30/2016 63 days | -1.06% | 2.88% | 95 M | 49% | 62% | 46% |
| 1/3/2017 to 4/3/2017 63 days | 38.36% | 1.96% | 56 M | 70% | 56% | 60% |
| 4/4/2017 to 7/3/2017 63 days | 7.93% | 2.52% | 83 M | 56% | 67% | 62% |
| 7/5/2017 to 10/2/2017 63 days | 20.60% | 2.63% | 93 M | 52% | 63% | 48% |
| 10/3/2017 to 1/2/2018 63 days | 27.29% | 2.18% | 81 M | 54% | 57% | 50% |
| 1/3/2018 to 4/4/2018 63 days | -2.67% | 5.36% | 154 M | 52% | 59% | 51% |
| 4/5/2018 to 7/3/2018 63 days | 19.15% | 3.86% | 115 M | 56% | 62% | 51% |
| 7/5/2018 to 10/2/2018 63 days | 26.18% | 3.04% | 73 M | 54% | 57% | 53% |
| 10/3/2018 to 1/3/2019 63 days | -52.30% | 7.52% | 178 M | 40% | 44% | 39% |
| 1/4/2019 to 4/4/2019 63 days | 78.25% | 3.58% | 149 M | 60% | 67% | 55% |
| 4/5/2019 to 7/5/2019 63 days | 9.16% | 3.35% | 131 M | 52% | 57% | 47% |
| 7/8/2019 to 10/3/2019 63 days | -10.72% | 3.90% | 156 M | 48% | 54% | 47% |
| 10/4/2019 to 1/3/2020 63 days | 49.93% | 2.34% | 114 M | 56% | 60% | 55% |
| 1/6/2020 to 4/3/2020 63 days | -52.00% | 8.66% | 343 M | 54% | 56% | 57% |
| 4/6/2020 to 7/6/2020 63 days | 161.39% | 6.04% | 336 M | 60% | 60% | 53% |
| 7/7/2020 to 10/2/2020 63 days | 13.39% | 6.12% | 289 M | 59% | 62% | 64% |
| 10/5/2020 to 1/4/2021 63 days | 38.27% | 4.63% | 211 M | 56% | 70% | 57% |
| 1/5/2021 to 4/6/2021 63 days | 16.68% | 5.22% | 152 M | 62% | 57% | 61% |
| 4/7/2021 to 7/6/2021 63 days | 26.62% | 3.51% | 123 M | 52% | 59% | 54% |
| 7/7/2021 to 10/4/2021 63 days | -7.30% | 3.29% | 127 M | 54% | 59% | 51% |
| 10/5/2021 to 1/3/2022 63 days | 43.76% | 4.28% | 178 M | 59% | 60% | 63% |
| 1/4/2022 to 4/4/2022 63 days | -28.07% | 7.79% | 236 M | 46% | 48% | 50% |
| 4/5/2022 to 7/6/2022 63 days | -57.53% | 8.29% | 344 M | 46% | 40% | 52% |
| 7/7/2022 to 10/4/2022 63 days | -13.62% | 6.28% | 331 M | 57% | 44% | 64% |
| 10/5/2022 to 1/4/2023 63 days | -23.96% | 6.88% | 446 M | 40% | 41% | 46% |
| 1/5/2023 to 4/5/2023 63 days | 56.61% | 5.54% | 367 M | 62% | 44% | 57% |
| 4/6/2023 to 7/7/2023 63 days | 48.27% | 3.90% | 219 M | 63% | 43% | 59% |
| 7/10/2023 to 10/5/2023 63 days | -10.81% | 4.02% | 193 M | 51% | 54% | 47% |
| 10/6/2023 to 1/5/2024 63 days | 29.30% | 3.61% | 197 M | 60% | 59% | 62% |
| 1/8/2024 to 4/8/2024 63 days | 30.27% | 3.35% | 143 M | 49% | 62% | 51% |
| 4/9/2024 to 7/9/2024 63 days | 37.48% | 3.48% | 109 M | 56% | 59% | 51% |
| 7/10/2024 to 10/7/2024 63 days | -15.48% | 5.10% | 121 M | 52% | 60% | 55% |
| 10/8/2024 to 1/7/2025 63 days | 15.83% | 3.66% | 86 M | 56% | 56% | 63% |
| 1/8/2025 to 4/9/2025 63 days | -34.74% | 6.52% | 179 M | 54% | 48% | 47% |
| 4/10/2025 to 7/11/2025 63 days | 59.13% | 4.33% | 176 M | 57% | 63% | 55% |
| 7/14/2025 to 10/9/2025 63 days | 29.54% | 2.80% | 111 M | 52% | 68% | 51% |
| 10/10/2025 to 12/31/2025 57 days | -2.78% | 4.15% | 111 M | 56% | 54% | 48% |
| TOTAL / AVG | 2273.49% ($22,734.92) | 4.43% | 178 M | 54% | 56% | 54% |
| Year | Total Days i |
Negative Days i |
2+ Days 2+ / only 2 i | 3+ Days 3+ / only 3 i | 4+ Days 4+ / only 4 i | 5+ Days 5+ / only 5 i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 252 | 116 (46%) | 6518 | 296 | 111 | 70 |
| 2017 | 251 | 103 (41%) | 6414 | 365 | 211 | 172 |
| 2018 | 251 | 122 (49%) | 9212 | 687 | 474 | 313 |
| 2019 | 252 | 116 (46%) | 9029 | 324 | 205 | 00 |
| 2020 | 253 | 107 (42%) | 5918 | 232 | 171 | 130 |
| 2021 | 252 | 110 (44%) | 7315 | 4311 | 100 | 102 |
| 2022 | 251 | 131 (52%) | 10919 | 717 | 505 | 306 |
| 2023 | 250 | 102 (41%) | 6214 | 3410 | 41 | 00 |
| 2024 | 252 | 118 (47%) | 9119 | 5310 | 232 | 153 |
| 2025 | 250 | 113 (45%) | 7215 | 425 | 274 | 111 |
| TOTAL | 2514 | 1138 (45%) | 779 (31.0%)174 | 431 (17.1%)67 | 230 (9.1%)24 | 134 (5.3%)17 |
| Year | 1+% Low i | 2+% Low i | 3+% Low i | 4+% Low i | 5+% Low i | 6+% Low i | 7+% Low i | 8+% Low i | 9+% Low i | 10+% Low i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 141 (56.0%)39 | 72 (28.6%)11 | 45 (17.9%)6 | 26 (10.3%)3 | 16 (6.3%)1 | 8 (3.2%)1 | 5 (2.0%)0 | 4 (1.6%)0 | 3 (1.2%)0 | 2 (0.8%)0 |
| 2017 | 107 (42.6%)25 | 45 (17.9%)5 | 20 (8.0%)1 | 13 (5.2%)0 | 9 (3.6%)0 | 4 (1.6%)0 | 2 (0.8%)0 | 1 (0.4%)0 | 1 (0.4%)0 | 1 (0.4%)0 |
| 2018 | 167 (66.5%)55 | 105 (41.8%)16 | 79 (31.5%)9 | 55 (21.9%)5 | 39 (15.5%)3 | 29 (11.6%)2 | 22 (8.8%)2 | 14 (5.6%)1 | 14 (5.6%)1 | 8 (3.2%)1 |
| 2019 | 140 (55.6%)40 | 78 (31.0%)13 | 46 (18.3%)3 | 26 (10.3%)1 | 11 (4.4%)0 | 8 (3.2%)0 | 4 (1.6%)0 | 1 (0.4%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2020 | 186 (73.5%)81 | 125 (49.4%)38 | 91 (36.0%)18 | 70 (27.7%)10 | 57 (22.5%)7 | 42 (16.6%)6 | 36 (14.2%)5 | 28 (11.1%)4 | 20 (7.9%)4 | 14 (5.5%)2 |
| 2021 | 160 (63.5%)57 | 105 (41.7%)23 | 60 (23.8%)6 | 36 (14.3%)2 | 24 (9.5%)2 | 17 (6.7%)1 | 10 (4.0%)1 | 9 (3.6%)1 | 4 (1.6%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2022 | 213 (84.9%)83 | 163 (64.9%)42 | 133 (53.0%)19 | 98 (39.0%)7 | 70 (27.9%)2 | 56 (22.3%)1 | 38 (15.1%)1 | 26 (10.4%)1 | 20 (8.0%)1 | 13 (5.2%)1 |
| 2023 | 165 (66.0%)65 | 95 (38.0%)17 | 63 (25.2%)3 | 32 (12.8%)1 | 14 (5.6%)0 | 4 (1.6%)0 | 3 (1.2%)0 | 2 (0.8%)0 | 1 (0.4%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2024 | 159 (63.1%)51 | 101 (40.1%)18 | 56 (22.2%)3 | 37 (14.7%)1 | 27 (10.7%)1 | 13 (5.2%)0 | 10 (4.0%)0 | 3 (1.2%)0 | 2 (0.8%)0 | 2 (0.8%)0 |
| 2025 | 158 (63.2%)51 | 107 (42.8%)19 | 74 (29.6%)11 | 46 (18.4%)3 | 25 (10.0%)0 | 16 (6.4%)0 | 14 (5.6%)0 | 8 (3.2%)0 | 8 (3.2%)0 | 7 (2.8%)0 |
| TOTAL | 1596 (63.5%)547 | 996 (39.6%)202 | 667 (26.5%)79 | 439 (17.5%)33 | 292 (11.6%)16 | 197 (7.8%)11 | 144 (5.7%)9 | 96 (3.8%)7 | 73 (2.9%)6 | 47 (1.9%)4 |
| Year | 1+% High i | 2+% High i | 3+% High i | 4+% High i | 5+% High i | 6+% High i | 7+% High i | 8+% High i | 9+% High i | 10+% High i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 142 (56.3%)112 | 72 (28.6%)65 | 41 (16.3%)37 | 22 (8.7%)21 | 11 (4.4%)11 | 7 (2.8%)7 | 4 (1.6%)4 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2017 | 104 (41.4%)96 | 36 (14.3%)36 | 9 (3.6%)9 | 2 (0.8%)2 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2018 | 168 (66.9%)118 | 105 (41.8%)80 | 63 (25.1%)55 | 39 (15.5%)33 | 26 (10.4%)24 | 17 (6.8%)17 | 9 (3.6%)9 | 5 (2.0%)5 | 4 (1.6%)4 | 3 (1.2%)3 |
| 2019 | 150 (59.5%)119 | 71 (28.2%)66 | 36 (14.3%)34 | 22 (8.7%)20 | 13 (5.2%)12 | 5 (2.0%)5 | 4 (1.6%)4 | 3 (1.2%)3 | 2 (0.8%)2 | 0 (0.0%)0 |
| 2020 | 190 (75.1%)135 | 134 (53.0%)103 | 101 (39.9%)78 | 67 (26.5%)54 | 46 (18.2%)37 | 30 (11.9%)24 | 21 (8.3%)16 | 16 (6.3%)12 | 12 (4.7%)9 | 10 (4.0%)7 |
| 2021 | 164 (65.1%)126 | 99 (39.3%)89 | 56 (22.2%)53 | 33 (13.1%)33 | 15 (6.0%)15 | 5 (2.0%)5 | 1 (0.4%)1 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2022 | 198 (78.9%)120 | 164 (65.3%)115 | 122 (48.6%)96 | 85 (33.9%)74 | 63 (25.1%)56 | 42 (16.7%)39 | 28 (11.2%)27 | 15 (6.0%)14 | 10 (4.0%)10 | 6 (2.4%)6 |
| 2023 | 183 (73.2%)139 | 115 (46.0%)101 | 70 (28.0%)65 | 46 (18.4%)43 | 21 (8.4%)21 | 13 (5.2%)13 | 10 (4.0%)10 | 4 (1.6%)4 | 2 (0.8%)2 | 0 (0.0%)0 |
| 2024 | 154 (61.1%)120 | 94 (37.3%)86 | 44 (17.5%)43 | 19 (7.5%)18 | 7 (2.8%)6 | 4 (1.6%)4 | 2 (0.8%)2 | 2 (0.8%)2 | 1 (0.4%)1 | 1 (0.4%)1 |
| 2025 | 158 (63.2%)122 | 102 (40.8%)87 | 54 (21.6%)48 | 29 (11.6%)28 | 13 (5.2%)13 | 7 (2.8%)7 | 6 (2.4%)6 | 3 (1.2%)3 | 2 (0.8%)2 | 2 (0.8%)2 |
| TOTAL | 1611 (64.1%)1207 | 992 (39.5%)828 | 596 (23.7%)518 | 364 (14.5%)326 | 215 (8.6%)195 | 130 (5.2%)121 | 85 (3.4%)79 | 48 (1.9%)43 | 33 (1.3%)30 | 22 (0.9%)19 |