Source File: TECL-10year-daily-52163.csv
Program Name: MarketStats-Daily-v140.html
Generated On: 2026-05-27 18:12:54
| Year | Return i | Volatility i | Avg Volume i | Close>Open i | Gap Up i | BPEP i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 45.28% | 3.11% | 1 M | 56% | 54% | 58% |
| 2017 | 124.45% | 2.28% | 1 M | 58% | 61% | 55% |
| 2018 | -24.27% | 4.84% | 3 M | 51% | 54% | 51% |
| 2019 | 184.78% | 3.55% | 3 M | 56% | 61% | 55% |
| 2020 | 67.77% | 6.67% | 6 M | 55% | 64% | 57% |
| 2021 | 112.41% | 4.23% | 2 M | 51% | 60% | 52% |
| 2022 | -74.34% | 7.36% | 4 M | 50% | 43% | 56% |
| 2023 | 201.54% | 4.52% | 3 M | 56% | 51% | 54% |
| 2024 | 35.97% | 4.60% | 2 M | 52% | 60% | 52% |
| 2025 | 29.49% | 5.24% | 1 M | 56% | 56% | 54% |
| TOTAL / AVG | 3314.41% ($33,144.14) | 4.64% | 3 M | 54% | 56% | 54% |
| Group | Starts | rReturn | Z-score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6/2020 | -59.02% | -1.84 |
| 1 | 10/3/2018 | -57.28% | -1.80 |
| 1 | 4/5/2022 | -53.14% | -1.70 |
| 1 | 1/8/2025 | -43.61% | -1.47 |
| 1 | 1/4/2022 | -27.69% | -1.08 |
| 1 | 7/10/2024 | -21.20% | -0.92 |
| 1 | 10/5/2022 | -15.96% | -0.80 |
| 1 | 7/10/2023 | -14.62% | -0.76 |
| 1 | 7/7/2022 | -14.43% | -0.76 |
| 1 | 10/10/2025 | -13.00% | -0.72 |
| 1 | 4/5/2016 | -7.74% | -0.60 |
| 1 | 7/7/2021 | -6.34% | -0.56 |
| 1 | 7/8/2019 | -6.33% | -0.56 |
| 2 | 1/3/2018 | -2.06% | -0.46 |
| 2 | 10/3/2016 | 2.94% | -0.34 |
| 3 | 4/4/2017 | 5.33% | -0.28 |
| 3 | 10/8/2024 | 8.46% | -0.20 |
| 3 | 4/5/2019 | 14.96% | -0.05 |
| 3 | 1/4/2016 | 15.65% | -0.03 |
| 3 | 4/5/2018 | 16.06% | -0.02 |
| 3 | 7/7/2020 | 16.25% | -0.01 |
| 3 | 1/5/2021 | 19.19% | 0.06 |
| 3 | 4/7/2021 | 27.71% | 0.26 |
| 3 | 7/5/2017 | 27.72% | 0.26 |
| 3 | 7/5/2018 | 28.35% | 0.28 |
| 3 | 10/3/2017 | 29.55% | 0.31 |
| 3 | 7/5/2016 | 32.27% | 0.37 |
| 3 | 10/6/2023 | 32.44% | 0.38 |
| 3 | 10/5/2020 | 32.48% | 0.38 |
| 3 | 1/8/2024 | 33.16% | 0.40 |
| 3 | 1/3/2017 | 33.53% | 0.40 |
| 3 | 4/9/2024 | 38.94% | 0.54 |
| 3 | 7/14/2025 | 40.86% | 0.58 |
| 3 | 4/6/2023 | 46.41% | 0.72 |
| 3 | 10/4/2019 | 55.79% | 0.94 |
| 3 | 10/5/2021 | 61.37% | 1.08 |
| 3 | 1/5/2023 | 62.41% | 1.10 |
| 3 | 4/10/2025 | 84.93% | 1.65 |
| 3 | 1/4/2019 | 103.31% | 2.10 |
| 3 | 4/6/2020 | 147.06% | 3.16 |
| 2026-01-01 |
| Period | rReturn | Avg Range | Avg Vol | Win Rate | Gap Up | BPEP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2016 to 4/4/2016 63 days | 15.65% | 4.57% | 2 M | 57% | 48% | 50% |
| 4/5/2016 to 7/1/2016 63 days | -7.74% | 2.85% | 1 M | 52% | 51% | 59% |
| 7/5/2016 to 9/30/2016 63 days | 32.27% | 2.25% | 1 M | 60% | 56% | 66% |
| 10/3/2016 to 12/30/2016 63 days | 2.94% | 2.80% | 1 M | 54% | 60% | 55% |
| 1/3/2017 to 4/3/2017 63 days | 33.53% | 1.90% | 1 M | 67% | 56% | 63% |
| 4/4/2017 to 7/3/2017 63 days | 5.33% | 2.51% | 1 M | 51% | 67% | 50% |
| 7/5/2017 to 10/2/2017 63 days | 27.72% | 2.44% | 1 M | 52% | 65% | 54% |
| 10/3/2017 to 1/2/2018 63 days | 29.55% | 2.28% | 1 M | 62% | 59% | 57% |
| 1/3/2018 to 4/4/2018 63 days | -2.06% | 5.26% | 3 M | 57% | 59% | 57% |
| 4/5/2018 to 7/3/2018 63 days | 16.06% | 3.73% | 2 M | 49% | 57% | 50% |
| 7/5/2018 to 10/2/2018 63 days | 28.35% | 2.99% | 1 M | 52% | 54% | 50% |
| 10/3/2018 to 1/3/2019 63 days | -57.28% | 7.53% | 4 M | 43% | 44% | 46% |
| 1/4/2019 to 4/4/2019 63 days | 103.31% | 3.65% | 3 M | 63% | 63% | 63% |
| 4/5/2019 to 7/5/2019 63 days | 14.96% | 3.58% | 3 M | 54% | 60% | 53% |
| 7/8/2019 to 10/3/2019 63 days | -6.33% | 4.18% | 3 M | 49% | 57% | 47% |
| 10/4/2019 to 1/3/2020 63 days | 55.79% | 2.59% | 2 M | 57% | 63% | 57% |
| 1/6/2020 to 4/3/2020 63 days | -59.02% | 9.67% | 8 M | 56% | 57% | 61% |
| 4/6/2020 to 7/6/2020 63 days | 147.06% | 6.33% | 6 M | 56% | 65% | 54% |
| 7/7/2020 to 10/2/2020 63 days | 16.25% | 6.07% | 5 M | 51% | 63% | 53% |
| 10/5/2020 to 1/4/2021 63 days | 32.48% | 4.76% | 3 M | 56% | 70% | 59% |
| 1/5/2021 to 4/6/2021 63 days | 19.19% | 5.09% | 2 M | 54% | 57% | 58% |
| 4/7/2021 to 7/6/2021 63 days | 27.71% | 3.62% | 2 M | 48% | 59% | 51% |
| 7/7/2021 to 10/4/2021 63 days | -6.34% | 3.61% | 1 M | 46% | 57% | 39% |
| 10/5/2021 to 1/3/2022 63 days | 61.37% | 4.51% | 1 M | 59% | 68% | 60% |
| 1/4/2022 to 4/4/2022 63 days | -27.69% | 7.88% | 3 M | 51% | 48% | 50% |
| 4/5/2022 to 7/6/2022 63 days | -53.14% | 8.13% | 5 M | 49% | 40% | 56% |
| 7/7/2022 to 10/4/2022 63 days | -14.43% | 6.27% | 4 M | 56% | 43% | 63% |
| 10/5/2022 to 1/4/2023 63 days | -15.96% | 7.24% | 5 M | 43% | 43% | 52% |
| 1/5/2023 to 4/5/2023 63 days | 62.41% | 5.53% | 3 M | 60% | 46% | 59% |
| 4/6/2023 to 7/7/2023 63 days | 46.41% | 4.07% | 2 M | 56% | 44% | 61% |
| 7/10/2023 to 10/5/2023 63 days | -14.62% | 4.37% | 2 M | 49% | 54% | 47% |
| 10/6/2023 to 1/5/2024 63 days | 32.44% | 3.95% | 4 M | 57% | 56% | 54% |
| 1/8/2024 to 4/8/2024 63 days | 33.16% | 3.84% | 2 M | 56% | 63% | 55% |
| 4/9/2024 to 7/9/2024 63 days | 38.94% | 4.10% | 2 M | 51% | 62% | 44% |
| 7/10/2024 to 10/7/2024 63 days | -21.20% | 6.52% | 2 M | 51% | 57% | 56% |
| 10/8/2024 to 1/7/2025 63 days | 8.46% | 4.06% | 1 M | 56% | 60% | 55% |
| 1/8/2025 to 4/9/2025 63 days | -43.61% | 7.39% | 2 M | 57% | 44% | 54% |
| 4/10/2025 to 7/11/2025 63 days | 84.93% | 4.88% | 2 M | 60% | 59% | 57% |
| 7/14/2025 to 10/9/2025 63 days | 40.86% | 3.56% | 1 M | 51% | 65% | 51% |
| 10/10/2025 to 12/31/2025 57 days | -13.00% | 5.07% | 1 M | 58% | 53% | 53% |
| TOTAL / AVG | 3314.41% ($33,144.14) | 4.64% | 3 M | 54% | 56% | 54% |
| Year | Total Days i |
Negative Days i |
2+ Days 2+ / only 2 i | 3+ Days 3+ / only 3 i | 4+ Days 4+ / only 4 i | 5+ Days 5+ / only 5 i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 252 | 111 (44%) | 6519 | 276 | 90 | 90 |
| 2017 | 251 | 106 (42%) | 5713 | 319 | 41 | 00 |
| 2018 | 251 | 124 (49%) | 9420 | 546 | 365 | 160 |
| 2019 | 252 | 112 (44%) | 8120 | 415 | 264 | 102 |
| 2020 | 253 | 114 (45%) | 6624 | 183 | 91 | 51 |
| 2021 | 252 | 123 (49%) | 8815 | 589 | 312 | 232 |
| 2022 | 251 | 125 (50%) | 10516 | 7312 | 373 | 255 |
| 2023 | 250 | 110 (44%) | 7616 | 449 | 171 | 130 |
| 2024 | 252 | 119 (47%) | 9018 | 547 | 334 | 171 |
| 2025 | 250 | 109 (44%) | 6815 | 387 | 173 | 51 |
| TOTAL | 2514 | 1153 (46%) | 792 (31.5%)177 | 438 (17.4%)73 | 219 (8.7%)24 | 123 (4.9%)12 |
| Year | 1+% Low i | 2+% Low i | 3+% Low i | 4+% Low i | 5+% Low i | 6+% Low i | 7+% Low i | 8+% Low i | 9+% Low i | 10+% Low i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 127 (50.4%)30 | 66 (26.2%)11 | 40 (15.9%)7 | 21 (8.3%)2 | 15 (6.0%)1 | 6 (2.4%)0 | 5 (2.0%)0 | 3 (1.2%)0 | 2 (0.8%)0 | 2 (0.8%)0 |
| 2017 | 110 (43.8%)26 | 42 (16.7%)4 | 20 (8.0%)2 | 12 (4.8%)1 | 7 (2.8%)0 | 5 (2.0%)0 | 2 (0.8%)0 | 2 (0.8%)0 | 1 (0.4%)0 | 1 (0.4%)0 |
| 2018 | 155 (61.8%)42 | 107 (42.6%)19 | 74 (29.5%)7 | 56 (22.3%)4 | 38 (15.1%)2 | 29 (11.6%)1 | 21 (8.4%)1 | 16 (6.4%)1 | 11 (4.4%)1 | 9 (3.6%)0 |
| 2019 | 142 (56.3%)47 | 76 (30.2%)12 | 51 (20.2%)5 | 26 (10.3%)1 | 17 (6.7%)0 | 6 (2.4%)0 | 5 (2.0%)0 | 2 (0.8%)0 | 2 (0.8%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2020 | 191 (75.5%)79 | 129 (51.0%)37 | 98 (38.7%)22 | 76 (30.0%)13 | 60 (23.7%)8 | 49 (19.4%)6 | 36 (14.2%)5 | 25 (9.9%)4 | 22 (8.7%)4 | 16 (6.3%)4 |
| 2021 | 168 (66.7%)48 | 111 (44.0%)20 | 66 (26.2%)4 | 35 (13.9%)2 | 26 (10.3%)2 | 16 (6.3%)1 | 11 (4.4%)1 | 6 (2.4%)0 | 5 (2.0%)0 | 2 (0.8%)0 |
| 2022 | 205 (81.7%)81 | 162 (64.5%)44 | 133 (53.0%)22 | 109 (43.4%)13 | 74 (29.5%)3 | 54 (21.5%)1 | 38 (15.1%)1 | 27 (10.8%)1 | 17 (6.8%)1 | 11 (4.4%)1 |
| 2023 | 166 (66.4%)61 | 101 (40.4%)15 | 62 (24.8%)5 | 33 (13.2%)0 | 17 (6.8%)0 | 5 (2.0%)0 | 3 (1.2%)0 | 1 (0.4%)0 | 1 (0.4%)0 | 1 (0.4%)0 |
| 2024 | 183 (72.6%)68 | 109 (43.3%)21 | 78 (31.0%)9 | 51 (20.2%)5 | 32 (12.7%)0 | 21 (8.3%)0 | 14 (5.6%)0 | 10 (4.0%)0 | 7 (2.8%)0 | 5 (2.0%)0 |
| 2025 | 168 (67.2%)64 | 121 (48.4%)28 | 85 (34.0%)14 | 61 (24.4%)6 | 39 (15.6%)2 | 23 (9.2%)0 | 19 (7.6%)0 | 11 (4.4%)0 | 9 (3.6%)0 | 8 (3.2%)0 |
| TOTAL | 1615 (64.2%)546 | 1024 (40.7%)211 | 707 (28.1%)97 | 480 (19.1%)47 | 325 (12.9%)18 | 214 (8.5%)9 | 154 (6.1%)8 | 103 (4.1%)6 | 77 (3.1%)6 | 55 (2.2%)5 |
| Year | 1+% High i | 2+% High i | 3+% High i | 4+% High i | 5+% High i | 6+% High i | 7+% High i | 8+% High i | 9+% High i | 10+% High i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 132 (52.4%)110 | 66 (26.2%)60 | 31 (12.3%)30 | 21 (8.3%)20 | 12 (4.8%)11 | 7 (2.8%)7 | 3 (1.2%)3 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2017 | 96 (38.2%)86 | 34 (13.5%)32 | 8 (3.2%)8 | 1 (0.4%)1 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2018 | 172 (68.5%)118 | 103 (41.0%)82 | 65 (25.9%)55 | 40 (15.9%)35 | 26 (10.4%)23 | 17 (6.8%)17 | 10 (4.0%)10 | 4 (1.6%)4 | 3 (1.2%)3 | 3 (1.2%)3 |
| 2019 | 154 (61.1%)119 | 84 (33.3%)74 | 41 (16.3%)40 | 27 (10.7%)26 | 11 (4.4%)10 | 8 (3.2%)7 | 4 (1.6%)4 | 3 (1.2%)3 | 1 (0.4%)1 | 0 (0.0%)0 |
| 2020 | 189 (74.7%)131 | 137 (54.2%)107 | 97 (38.3%)79 | 70 (27.7%)58 | 51 (20.2%)42 | 34 (13.4%)27 | 25 (9.9%)20 | 18 (7.1%)15 | 16 (6.3%)13 | 12 (4.7%)10 |
| 2021 | 167 (66.3%)124 | 100 (39.7%)91 | 62 (24.6%)57 | 38 (15.1%)36 | 17 (6.7%)16 | 5 (2.0%)5 | 3 (1.2%)3 | 1 (0.4%)1 | 0 (0.0%)0 | 0 (0.0%)0 |
| 2022 | 201 (80.1%)125 | 159 (63.3%)118 | 121 (48.2%)100 | 94 (37.5%)86 | 63 (25.1%)60 | 41 (16.3%)40 | 27 (10.8%)26 | 17 (6.8%)16 | 9 (3.6%)9 | 5 (2.0%)5 |
| 2023 | 190 (76.0%)133 | 130 (52.0%)106 | 76 (30.4%)73 | 50 (20.0%)49 | 29 (11.6%)28 | 15 (6.0%)15 | 10 (4.0%)10 | 6 (2.4%)6 | 3 (1.2%)3 | 0 (0.0%)0 |
| 2024 | 170 (67.5%)129 | 110 (43.7%)97 | 63 (25.0%)57 | 34 (13.5%)30 | 15 (6.0%)15 | 8 (3.2%)8 | 3 (1.2%)3 | 3 (1.2%)3 | 3 (1.2%)3 | 1 (0.4%)1 |
| 2025 | 176 (70.4%)135 | 114 (45.6%)99 | 74 (29.6%)69 | 44 (17.6%)42 | 21 (8.4%)21 | 13 (5.2%)13 | 8 (3.2%)8 | 7 (2.8%)7 | 5 (2.0%)5 | 3 (1.2%)3 |
| TOTAL | 1647 (65.5%)1210 | 1037 (41.2%)866 | 638 (25.4%)568 | 419 (16.7%)383 | 245 (9.7%)226 | 148 (5.9%)139 | 93 (3.7%)87 | 59 (2.3%)55 | 40 (1.6%)37 | 24 (1.0%)22 |